Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/4830
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Jéssica Andrade Alves da | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-26T11:55:35Z | - |
dc.date.available | 2014-08-26T11:55:35Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-26 | - |
dc.identifier.other | CDD 631 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/4830 | - |
dc.description | SILVA, J. A. A. da. Composição centesimal de sementes de feijão cupi [Vigna unguiculata (L.) Walp] orgânico. 2014. 42f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Agrárias)- Universidade Estadual da Paraíba, Catolé do Rocha, 2014. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o objetivo de estudar o efeito da adubação orgânica sobre a composição centesimal de sementes de feijão Caupi instalou-se um experimento, realizado em duas Etapas sendo elas: Etapa 1- Produção de Sementes em Campo e Etapa 2 - Avaliação da Composição Centesimal das Sementes de Feijão Caupi. O local da pesquisa foi a área experimental do Centro de Ciências Humanas e Agrárias – CCHA, Campus IV da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB (Latitude 6°21’S e longitude 37°48’W), na altitude de 250 m, nesta etapa da pesquisa adotou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, em esquema fatorial 2 x 4 com 3 repetições totalizando oito tratamentos (T1= cv Costela de Vaca + 0 ton/ha; T2= cv Costela de Vaca+ 4 ton./ha, T3= cv Costela de Vaca + 8 ton/ha, T4= cv Costela de Vaca + 12 ton/ha, T5 = cv Canapu + 0 ton/ ha, T6 = cv Canapu + 4 ton/ha, T7= cv Canapu + 8 ton/ha; T8= cv Canapu + 12 ton/ha de composto orgânico) com três repetições e 24 unidades experimentais. Na segunda etapa foram utilizadas amostras representativas dos oito tratamentos, em delineamento completamente casualizado e submetidas às seguintes determinações: Matéria orgânica (MO%), Proteína Bruta (PB%), Fibra Detergente Neutro (FDN%), Hemicelulose (HM%), Extrato Etéreo (EE%), Energia Bruta (EB), Matéria Mineral (MM) e Fósforo (P). As análises da composição centesimal das sementes de feijão Caupi foram efetuadas no Laboratório de Nutrição Animal do Controle de Saude e Tecnologia Rural da Universidade Federal de Campina Grande, Campus de Patos – UFCG/PB, e permitiram concluir que: a composição centesimal de sementes de feijão Caupi, cultivares Costela de Vaca e Canapu, foram influenciadas pelas doses do composto orgânico aplicado ao solo e a resposta à aplicação de diferentes doses de composto orgânico sobre a composição centesimal de feijão caupi foram variáveis conforme o cultivar. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Elaine Gonçalves Rech | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Adubação | pt_BR |
dc.subject | Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Proteína | pt_BR |
dc.title | Composição centesimal de sementes de feijão cupi [Vigna unguiculata (L.) Walp] orgânico | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 62 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Jéssica Andrade Alves da Silva.pdf | 954.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.