Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/8055
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gois, Thaís Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-01T21:04:18Z | - |
dc.date.available | 2015-12-01T21:04:18Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | 657.45 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/8055 | - |
dc.description | GOIS, T. A. Utilização de controles internos em empresas da cidade de Campina Grande - PB: um estudo exploratório. 2014. 22f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 2014. [Artigo] | pt_BR |
dc.description.abstract | Os modelos econômicos, em constantes transformações e desenvolvimento, exigem que as organizações adotem eficiente política de Controles Internos (CI), a fim de tornar possível a continuidade e o desenvolvimento das mesmas. O presente estudo tem como objetivo investigar quais são os procedimentos de Controles Internos (CI) executados por empresas da cidade de Campina Grande-PB. Caracteriza-se como pesquisa descritiva, exploratória, de levantamento e quantitativa. Utilizou-se a amostragem não probabilística por conveniência na coleta de dados, aplicando-se questionários aos gestores de 30 empresas de diferentes ramos de atuação. As análises foram realizadas no SPSS 22.0, sendo utilizadas medidas de tendência central e de dispersão para as variáveis contínuas; e de proporção para as categóricas; além do qui quadrado de Fisher para avaliar o risco relativo, com nível de significância de 5%. Os resultados alcançados evidenciaram que parte das empresas (50,3%) não possui manual de CI, mas a maioria executa os procedimentos investigados. As empresas que adotam o sistema orçamentário, mas não efetuam a conciliação entre o real e o orçado, têm duas vezes mais chances (RR=2,00; IC95% 1,18-3,38) de obter algum tipo de falha durante o processo operacional. É consenso entre os respondentes a relevância dos CI como instrumento de gestão. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: André Luiz de Souza | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Controle interno | pt_BR |
dc.subject | Auditoria interna | pt_BR |
dc.subject | Controladoria | pt_BR |
dc.title | Utilização de controles internos em empresas da cidade de Campina Grande - PB: um estudo exploratório | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 25 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thaís Araujo Gois.pdf | 537.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.