Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/8143
Título: | Estado nutricional e consumo alimentar da população atendida na Unidade Mista de Saúde do município de Frei Martinho-PB |
Autor(es): | Araújo, Zuíla Mayara Nicolau de |
Palavras-chave: | Estado nutricional Saúde pública Qualidade de vida Assistência à saúde |
Data do documento: | 14-Mar-2014 |
Resumo: | No Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) constituem um importante problema de saúde pública. Fatores de risco como excesso de peso, hábitos alimentares não saudáveis, e a inatividade física estão relacionados ao desenvolvimento dessas doenças. Objetivou-se com este estudo investigar o estado nutricional relacionado ao consumo alimentar da população atendida na Unidade Mista de Saúde, do município de Frei Martinho/PB. Trata-se de um estudo transversal, exploratório de caráter descritivo, com abordagem quantitativa, realizado na Unidade Mista de saúde do município de Frei Martinho durante o mês de maio de 2013. A amostra foi representada por 100 pessoas atendidas na referida unidade. A coleta de dados se deu por meio de um questionário/formulário de entrevista previamente elaborado, contendo questões pertinentes aos dados sociodemográficos, hábitos alimentares, e dados antropométricos. Verificou-se que 77% da amostra eram do sexo feminino e 23% do sexo masculino, 81% residentes na zona urbana e 19% na zona rural, e os indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos constituiu a faixa etária predominante. Em relação ao grau de escolaridade, 63% não chegaram a concluir o ensino fundamental. No que diz respeito ao aspecto socioeconômico, 34% dos indivíduos eram aposentados, e o trabalho na agricultura apresentou-se como função mais exercida (23%). A maioria dos indivíduos (55%) relataram possuir uma renda familiar de 1 salário mínimo. Quanto ao consumo alimentar, a maioria dos entrevistados referiu um consumo regular de frutas, verduras, legumes e menor consumo de massas, de alimentos embutidos e de alimentos ricos em gordura animal, sal e açúcar; porém 50% da amostra relatou não realizar nenhum tipo de atividade física regular. Diante disso, percebe-se a necessidade de ações de apoio à manutenção de uma alimentação saudável e de incentivo à adoção da prática de atividades físicas regulares, como forma de controle do peso corporal e de prevenção de doenças e agravos à saúde. |
Descrição: | ARAÚJO, Z. M. N. de. Estado nutricional e consumo alimentar da população atendida na Unidade Mista de Saúde do município de Frei Martinho-PB. 2014. 73f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2014. |
URI: | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/8143 |
Aparece nas coleções: | 12 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Zuíla Mayara Nicolau de Araújo.pdf | PDF - Zuíla Mayara Nicolau de Araújo | 641.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.