Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/8661
Título: | Introdução aos modelos de fragilidades aplicados a dados de leucemia linfoblástica |
Autor(es): | Isidro, Manoel Joaquim |
Palavras-chave: | Análise de sobrevivência Modelos de fragilidade Kaplan-Meier Leucemia linfoblástica |
Data do documento: | 9-Dez-2015 |
Resumo: | Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo produzir um material prático e claro sobre a an álise de dados de sobrevivência, que possa vir a auxiliar aos que desejarem utilizar essas t écnicas, especialmente quando aplicado aos modelos de fragilidades. Compreende-se por dados de sobrevivência, dados provenientes de estudos longitudinais em que, os indiví duos são acompanhado at é a ocorrência do evento de interesse. A análise de sobrevivência modela o tempo at é a ocorrência do evento do interesse e incorpora a informa cão das censuras, ou seja, utiliza o tempo até a censura dos indiv íduos que participaram do estudo e não falharam. Os dados foram obtidos do institute for Helth & Society da universidade de Wisconsin (Medical College of Wisconsin), o banco de dados é constituí do de um total de 137 pacientes (38 LLA, 99 LMA) os quais apresentam uma distin ção entre os tipos de câncer, leucemia mieloide aguda (LMA) e leucemia linfobl ástica aguda (LLA), os pacientes foram tratados em quatro hospitais. Na realização deste trabalho ser á estimado a curva de sobrevivência não-param étrica de Kaplan-Meier para os 3 grupos de pacientes com diferentes tipos de leucemia, em seguido utilizaremos o teste log-rank para investigar se existi diferen ça signi cativa entre as cuvas de sobrevivência, após ajustaremos as distribuições param étricas e, por m, aplicaremos o modelo de Cox e os modelos de fragilidades Gama e Log-Normal por indiv duos. A an álise será realizada utilizando o software R. |
Descrição: | ISIDRO, M. J. Introdução aos modelos de fragilidades aplicados a dados de leucemia linfoblástica. 2015. 73f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2015. |
URI: | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/8661 |
Aparece nas coleções: | 09 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Manoel Joaquim Isidro.pdf | PDF - Manoel Joaquim Isidro | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.