Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/903
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Candido, Hugo Carolino | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-05T20:00:51Z | - |
dc.date.available | 2013-06-05T20:00:51Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-05 | - |
dc.identifier.other | CDD 363.612 1 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/903 | - |
dc.description | CANDIDO, H. C. Avaliação do projeto Água Fonte de Alimento e Renda quanto a sustentabilidade agrícola na comunidade de Uruçu no Semiárido Paraibano. 2012. 41f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental). Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2012. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo tem o objetivo de avaliar a sustentabilidade das propriedades dos agricultores familiares da comunidade de Uruçu, comunidade beneficiada pelo Projeto Água Fonte de Alimento e Renda no semiárido Paraibano, a partir das dimensões da Sustentabilidade Agroecológica, Sócio-Territorial e Econômica. Trata-se de uma pesquisa de campo qualiquantitativa e bibliográfica, classificada como exploratória e descritiva, onde os dados foram coletados no período Junho de 2011 a Junho de 2012, com 30 famílias da comunidade de Uruçu, em São João do Cariri (Paraíba) cadastradas na cooperativa criada a partir do projeto Água fonte de Alimento e Renda. Através dos dados coletados, pode-se perceber que na escala da Sustentabilidade sócio-territorial atinge em seu total 42,35%, o que confirma um índice inferior ao favorável à sustentabilidade sócio-territorial na comunidade de Uruçu. Conclui-se que a Sustentabilidade Sócio-Territorial, a Sustentabilidade Econômica, por ter apresentado um percentual inferior a 50%, precisa de medidas corretivas e estudos por meio de grupos multidisciplinares para melhorar os índices de sustentabilidade e de adaptação deste método ás condições da comunidade de Uruçu. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Waleska Silveira Lira | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Agricultura Familiar | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.title | Avaliação do projeto Água Fonte de Alimento e Renda quanto a sustentabilidade agrícola na comunidade de Uruçu no Semiárido Paraibano | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 01 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Hugo Carolino Cândido.pdf | PDF - Hugo Carolino Cândido | 782.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.