Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/9894
Título: | Desempenho bioeconomico de cabritos terminados a pasto com blocos multinutricionais |
Autor(es): | Ezequiel, Francigefeson Linhares dos Santos |
Palavras-chave: | Alimentação Sistema de criação Suplementação |
Data do documento: | 31-Mai-2016 |
Resumo: | Objetivou-se avaliar o desempenho biológico e econômico de cabritos mestiços de corte terminados a pasto suplementados com blocos multinutricionais. O experimento foi desenvolvido em condições de campo no setor de Caprinovinocultura no Campus IV da Universidade Estadual da Paraíba, localizada no município de Catolé do Rocha-PB. Foram utilizados 16 cabritos não castrados ½ Savana ½ Sem Padrão Racial Definido, com idade e peso vivo médio no início do experimento de 70 dias e 16,40 kg, respectivamente. Os animais foram divididos em dois grupos com oito animais cada, tendo um grupo acesso aos blocos multinutricionais e outro grupo ao sal mineral. O experimento teve a duração de 42 dias, sendo 14 dias de adaptação e 28 dias de período experimental. Os suplementos e a água foram fornecidos 24 horas durante toda a pesquisa. Os cabritos suplementados com blocos multinutricionais apresentaram maior ganho de peso médio diário com média de 87,41 g/dia quando comparados com os cabritos que tiveram acesso ao sal mineral que ganharam 48,53 g/dia. O escore corporal final não foi influenciado pela suplementação. Os cabritos que tiveram acesso aos blocos multinutricionais obtiveram melhor resultado econômico, tendo sido verificado margem bruta de lucro de aproximadamente 100% maior quando comparados com os animais suplementados com sal mineral. A utilização dos blocos multinutricionais na terminação a pasto de caprinos proporciona melhoria no desempenho biológico e aumenta a margem bruta de lucro do sistema adotado. |
Descrição: | EZEQUIEL, F. L. S. Desempenho bioeconomico de cabritos terminados a pasto com blocos multinutricionais. 2016. 17f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Agrárias) - Universidade Estadual da Paraíba, Catolé do Rocha, 2016. |
URI: | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/9894 |
Aparece nas coleções: | 62 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Francigefeson linhares dos Santos Ezequiel.pdf | PDF - Francigefeson Linhares dos Santos Ezequiel.pdf | 797.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.