Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/34143
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramalho, Ellen Santos | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T01:08:20Z | - |
dc.date.available | 2025-07-01T01:08:20Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-04 | - |
dc.identifier.other | 21. ed. CDD 005.437 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/34143 | - |
dc.description | RAMALHO, Ellen Santos. Investigando o impacto da coleta de dados sensíveis na experiência do usuário. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da computação) - Universidade Estadual da Paraíba, Patos, 2025. | pt_BR |
dc.description.abstract | A personalização tem sido amplamente adotada pelo mercado digital, mostrando potencial para melhorar a experiência do usuário (UX). Para implementar estratégias de personalização, muitas empresas solicitam que os usuários forneçam dados sensíveis, o que levanta questões sobre privacidade e confiança. Este trabalho teve como objetivo investigar o impacto do uso de dados sensíveis na experiência do usuário, analisando como esses elementos afetam a confiança nos serviços digitais. A pesquisa usou uma abordagem mista em duas etapas. A primeira contou com uma revisão integrativa da literatura para identificar estudos relevantes e lacunas no conhecimento atual. Em seguida, foi realizado um levantamento por meio de questionários online com usuários de perfis variados, a fim de capturar perspectivas diversificadas sobre o uso de dados sensíveis na personalização. Como resultado, este estudo contribuiu oferecendo descobertas que podem orientar futuras pesquisas, e também para empresas, ao destacar a importância da transparência na utilização de dados. Assim, o trabalho pretendeu melhorar a experiência do usuário e estimular práticas mais éticas no design de interfaces digitais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Prof. Dr. José Aldo Silva da Costa. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Dados sensíveis | pt_BR |
dc.subject | Personalização | pt_BR |
dc.subject | Experiência do usuário | pt_BR |
dc.subject | Privacidade | pt_BR |
dc.title | INVESTIGANDO O IMPACTO DA COLETA DE DADOS SENSÍVEIS NA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 81 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Termo_de_Deposito_assinado.pdf | Termo de Depósito | 218.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
INVESTIGANDO O IMPACTO DA COLETA DE DADOS SENSÍVEIS NA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO.pdf | TCC - Ellen Santos Ramalho | 3.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.