Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/34823
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Caroline Araujo | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T14:07:55Z | - |
dc.date.available | 2025-09-18T14:07:55Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-08 | - |
dc.identifier.other | CDD 657.46 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/34823 | - |
dc.description | COSTA, Caroline Araujo. Empresas offshore: uma alternativa para redução da carga tributária no Brasil? 2025. 16f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Contabilidade e Gestão de Negócios) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2025. | pt_BR |
dc.description.abstract | Em um cenário de instabilidade econômica as empresas no Brasil têm buscado alternativas para redução da carga tributária. Neste sentido, esta pesquisa possui como objetivo analisar a utilização de empresas offshore como alternativa para reduzir a carga tributária no Brasil. Buscou-se contextualizar o tema através de uma perspectiva conceitual e histórica, demonstrando que o uso desse tipo de empresa tem ganhado destaque no cenário global como uma estratégia para a redução da carga tributária, evidenciando o papel da contabilidade como suporte à conformidade legal e à transparência fiscal. A pesquisa aborda a legislação vigente como componente essencial, uma vez que ela orienta as práticas e assegura a conformidade legal desses investimentos. No que diz respeito à metodologia, a pesquisa caracterizou-se como aplicada, descritiva, quantitativa, bibliográfica e documental, utilizando dados do relatório State of Tax Justice como base empírica. Os resultados evidenciam uma trajetória de redução nas perdas fiscais, enquanto em 2020 os prejuízos por abuso fiscal corporativo atingiram US$ 6,43 bilhões e por riqueza offshore totalizaram US$ 280,3 bilhões, em 2024 esses valores caíram para US$ 5,82 bilhões e US$ 231 bilhões, respectivamente, essa tendência de declínio, ainda que gradual, reflete os avanços na regulação tributária. Constatou-se que, embora o uso de empresas offshore possa representar economia tributária significativa para as organizações, também contribui para a redução da arrecadação tributária nacional. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Orientador: Prof. Me. Jéssika Saraiva de Araújo Pessoa | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Empresas Offshore | pt_BR |
dc.subject | Carga tributária | pt_BR |
dc.subject | Planejamento tributário | pt_BR |
dc.subject | Evasão fiscal | pt_BR |
dc.title | Empresas offshore: uma alternativa para redução da carga tributária no Brasil? | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | I - CGN - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TERMO DE DEPÓSITO - CAROLINE ARAUJO COSTA.pdf | Termo de depósito.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
PDF - CAROLINE ARAUJO COSTA.pdf | PDF - Caroline Araujo.pdf | 409.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.