Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/12405
Título: | Fatores ambientais influenciando a ocorrência de moluscos exóticos em reservatórios do semiárido |
Autor(es): | Ferreira, Franciely Pereira |
Palavras-chave: | Molusco Moluscos exóticos Reservatórios Períodos de estiagem |
Data do documento: | 16-Nov-2016 |
Resumo: | O objetivo deste estudo foi avaliar quais variáveis ambientais exercem maior influencia na ocorrência de moluscos exóticos em reservatórios no semiárido em períodos de estiagem. Este estudo foi realizado nos reservatórios Argemiro de Figueiredo, Epitácio Pessoa e Poções, Bacia hidrográfica do Rio Paraíba/Brasil, nos meses de Julho e Outubro de 2015. Em cada reservatório foram feitas amostragens em três zonas: próxima a entrada do principal tributário, intermediária e próximo a barragem, em cada zona foram estabelecidos 3 locais de amostragem. Foram mensurados parâmetros físicos e químicos da água e composição granulométrica do sedimento. Foram identificados 8.635 indivíduos bentônicos, dos quais 6.569 foram moluscos exóticos. Em Argemiro de Figueiredo os moluscos exóticos representaram 90%, em Epitácio Pessoa 63% e Poções 35% da comunidade bentônica. Melanoides tuberculata (6.283 indivíduos) foi a espécie mais abundante, seguida do Corbicula largillierti (286 indivíduos). Diferenças significativas foram observadas para abundância das espécies exóticas entre os reservatórios (p= 0,0001), e entre os períodos de amostragem (p=0,0001), o mesmo não verificado entre as zonas (p= 0,937). Para os parâmetros ambientais diferenças significativas foram observadas entre os reservatórios (p= 0,0001), não sendo observado entre as zonas (p= 0,7428) e períodos de amostragem (p= 0,346). O modelo Best (R = 0,61) selecionou cinco variáveis preditoras para a ocorrência dos moluscos exóticos: Nitrogênio total, Salinidade, Temperatura, Cascalho e Silte. Variáveis ambientais, juntamente com períodos de grande estiagem e características naturais da região como solos cristalinos favorecem a ocorrência de moluscos exóticos nos reservatórios do semiárido. |
Descrição: | FERREIRA, F. P. Fatores ambientais influenciando a ocorrência de moluscos exóticos em reservatórios do semiárido. 2016. 27f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2016. |
URI: | http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/12405 |
Aparece nas coleções: | 11 / 16 - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Franciely Pereira Ferreira.pdf | PDF - Franciely Pereira Ferreira | 887.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.