Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 201 para 220 de 893
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 14-Jul-2022 | Geração e distribuição de riqueza nas empresas do setor alimentício listadas na B3 | Oliveira, Alany da Silva |
| 14-Jul-2022 | Evidenciação contábil em entidades desportivas no Brasil: uma análise das demonstrações contábeis dos Clubes de futebol | Gouveia, Ruan de Sousa |
| 14-Jul-2022 | Análise Do Grau De Adequação Do Município De Areial – Pb Em Conformidade Com A Lei Da Transparência (Lei Complementar 131/2009) E A Lei De Acesso À Informação (Lei 12.527/2011) | Batista, Ragde de Almeida |
| 21-Mar-2022 | O impacto da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS: um estudo de caso em uma empresa do ramo de comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho | Garcia, Niccollas Ramon Carvalho de Souza |
| 4-Abr-2022 | Educação fiscal: explorando o conhecimento e as práticas cotidianas dos ingressantes do curso de Ciências Contábeis, campus I, da Universidade Estadual da Paraíba | Silva, Janderson Hugo Trigueiro |
| 21-Mar-2022 | Recursos públicos e pluralidade democrática: uma analise da do financiamento das campanhas nos anos de 2014 e 2018 | Costa, Esdras Ferreira |
| 21-Mar-2022 | Cooperativismo e a sua influência na economia nacional | Nascimento, Raí Cavalcante |
| 18-Mar-2022 | Competências profissionais: um estudo de caso com graduandos de Ciências Contábeis nas empresas juniores do nordeste | Barbosa, João Pedro Gomes |
| 18-Mar-2022 | Um estudo sobre o uso do Balanced Scorecard como ferramenta de gestão em uma escola pública. | Silva Júnior, Carlos Alberto da |
| 11-Nov-2021 | A percepção da influência da variável formação acadêmica na tomada de decisão dos discentes em ciências contábeis da Universidade Estadual da Paraíba - Campus I. | Araujo, Thalisson Brasiliano |
| 22-Mar-2022 | Nível de propensão para os contadores da Associação Profissional dos Contabilistas de Campina Grande (APCCG) em desenvolverem a Síndrome de Burnout. | Interaminense, Kamilla Dayanna Oliveira |
| 21-Mar-2022 | Uma análise do comportamento do ICMS sobre o PMPF nos estados brasileiros entre os anos de 2019 a 2021 | Souza, Raviher Matheus Barbosa Cavalcante de |
| 21-Mar-2022 | A influência do conhecimento financeiro individual de risco: uma ênfase no perfil dos estudantes de ciências contábeis | Justino, Josilene |
| 18-Mar-2022 | Características do modelo de negócio e desempenho financeiro dos clubes brasileiros com melhor posição do ranking da CBF de 2022 | Teixeira, Helcio Stephane Cordeiro |
| 15-Mar-2022 | Pandemia do Covid-19 | Maria, Rosângela Oliveira Santos |
| 18-Mar-2022 | Educação gerencial: o caso dos feirantes da feira central de um município paraibano. | Costa Júnior, Silvino Bezerra da |
| 21-Mar-2022 | Planejamento tributário aplicado à área da construção civil: um estudo de caso na empresa MRV engenharia e participações S.A | Costa, Filipe de Lima |
| 22-Mar-2022 | Perícia contábil e o laudo Pericial: Instrumento para a tomada de decisões | Silva, Juberlino Negreiro |
| 25-Mar-2022 | Uma análise da arrecadação do IPTU e ITBI nos municípios do agreste paraibano entre 2016 e 2020 | Correia, Amanda Bernardo |
| 17-Mar-2022 | Impactos da Covid-19 nos gastos públicos com saúde no município de Lagoa Seca - PB uma análise através de séries temporais | Arruda, Lucas Felipe da Silva |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 201 para 220 de 893