Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 240 de 860
Data do documento | Título | Autor(es) |
24-Set-2021 | Big data e decisão de recrutamento de contadores a partir da ferramenta LinkedIn: um estudo multicaso no município de Campina Grande - PB | Silva, Antonia Mikaela da |
24-Set-2021 | Implicações da maturidade de modelo de negócio digital e da crise do COVID 19 no desempenho: um estudo de caso em uma empresa varejista | Cavalcanti, Gabriela de Oliveira |
23-Set-2021 | Análise das demonstrações contábeis: um estudo de caso da Magazine Luiza s.a. S.A. | Tomaz, Sandra Gomes Santiago |
20-Set-2021 | Percepção dos alunos do curso de Ciências Contábeis acerca do uso das metodologias ativas no ensino remoto. | Costa, Nara Cristina da Silva |
5-Jun-2019 | Gestão do regime próprio de previdência social: uma investigação no município de Serra Branca- PB | Pinto, Iandra Kalyne Ribeiro |
5-Jun-2019 | O balanced scorecard aplicado ao setor público: o caso dos tribunais de justiça estadual do Brasil | Farias, Luiza Natalle de Andrade |
5-Jun-2019 | Fraude contra os cofres públicos: uma análise dos limites da responsabilidade do contabilista no crime de lavagem de dinheiro | Vieira, Raisla Lizandra Araújo |
4-Jun-2019 | Um estudo sobre as contribuições do microcrédito para os microempreendedores de Campina Grande - PB | Queiroz, Rodolfo Wendell Silva de |
11-Jun-2019 | A responsabilidade do contador nas esferas civil, criminal e à luz do seu código de ética profissional aliadas no processo de compliance | Alves, Millena Farias |
11-Jun-2019 | Reporting de informações financeiras e não financeiras em organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP): um estudo de caso em entidades hospitalares | Barros, Rodolfo Lêny Silva |
23-Set-2021 | Gasto público em educação: um estudo no município de Fagundes-PB, de 2018 a 2020 | Albuquerque, Renan Chagas de |
21-Set-2021 | O perfil dos estudos sobre cooperativas com relação à contabilidade: à luz de uma classificação não supervisionada | Oliveira, Iolanda Albuquerque Queiroz |
23-Set-2021 | Efeitos da habilidade numérica e formato do relatório na avaliação subjetiva de desempenho | Azevedo, Alessandra |
23-Set-2021 | Consequências da retirada do ICMS da base de cálculo do PIS E COFINS: Uma análise a partir do julgamento do STF | Barbosa, Jefferson Cleyton Maciel dos Santos |
23-Set-2021 | Efeitos da habilidade numérica e formato do relatório na avaliação subjetiva de desempenho | Azevedo, Alessandra Morais de |
22-Set-2021 | A influência das companhias participantes dos índices de governança corporativa com desempenho empresarial | Pereira, Rayssa Karen de Araujo Pinto Gomes |
24-Set-2021 | O Comportamento da Arrecadação do ICMS do Estado da Paraíba diante da Pandemia do Sars-Cov-2(COVID-19) | Ferreira, Fernando Muniz |
23-Set-2021 | Uma análise econômica financeira sobre o impacto da Covid 19 no setor aéreo brasileiro | Faria, Laiana Aparecida de Lima |
20-Set-2021 | Estresse ocupacional no trabalho dos contadores: uma análise sobre os escritórios de contabilidade em Campina Grande-PB | Silva, Ana Carolina Siqueira da |
18-Mai-2021 | Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – e-Social: um estudo das mudanças nas rotinas das micro e pequenas empresas do município de Campina Grande -PB | Rocha, Vinicius Sales Alves Xavier |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 240 de 860