Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 441
Data do documento | Título | Autor(es) |
6-Dez-2022 | Pregão eletrônico: um estudo sobre a percepção dos agentes do setor de licitação acerca da sua utilização nos municípios do Cariri Ocidental Paraibano | Santos, Paula Eduarda Gomes dos |
6-Dez-2023 | Empreendedorismo feminino: mulheres à frente de negócios na cidade de Monteiro - PB | Pinheiro, Josivânia Anacleto |
25-Nov-2023 | O exercício da mulher contabilista na produção científica brasileira | Sousa, Raquel Felizardo de Oliveira |
1-Mar-2023 | Resiliências financeira governamental no contexto de covid-19: um estudo nos municípios do Cariri Ocidental paraibano | Pires, Pedro Guilherme Siqueira de Sousa |
24-Mar-2023 | Uma pesquisa exploratória sobre a influência da Contabilidade na prestação de contas em uma organização religiosa católica na cidade de Monteiro | Freitas, Alane de Lima |
21-Out-2022 | Percepção sobre educação financeira dos universitários do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual da Paraíba, Campus VI - Monteiro | Moura, Ângelo Inácio Jácome de |
20-Out-2022 | Sensibilidade ética e comportamento de estudantes de contabilidade diante de cenários de dilema ético contábil: um estudo de levantamento | Santos, Aline da Silva |
20-Out-2022 | Análise do alinhamento entre a formação acadêmica contábil e competências exigidas ao mercado de trabalho digital: uma pesquisa survey no âmbito da UEPB | Torres, Irene Bezerra |
1-Set-2022 | Balanced scorecard e suas aplicações em pequenas empresas: um estudo de caso em uma empresa farmacêutica do Cariri Ocidental Paraibano | Sousa, Manoel Adolfo de |
29-Jul-2022 | Bodas de prata do plano real: uma análise cronológica das distorções inflacionárias evidenciadas nas demonstrações contábeis (1994-2019) | Nascimento, Juliana Bezerra do |
19-Jul-2022 | Simples nacional: uma pesquisa exploratória sobre as vantagens e desvantagens desse regime para um comércio varejista de moto peças na cidade de Monteiro-PB | Soares, Pablo Bezerra |
1-Ago-2022 | Imunidade e isenção tributária aplicada ao terceiro setor com base em um estudo de casos nas entidades de Santa Casa de Maringá e a Santa Casa de França | Silva, Sandra de Souza |
20-Jul-2023 | A hiper-realidade nas demonstrações financeiras das ME’s e EPP’s para obtenção de crédito junto as instituições financeiras | Moraes, Luanna Vanessa Aires de |
20-Jul-2023 | Art 6° do Código de Ética Contábil: a fixação prévia dos honorários na precificação dos serviços prestados pelos contabilistas na cidade de Serra Branca – PB | Silva, Manoella Farias da |
26-Jul-2022 | Percepção dos micro e pequenos empresários em relação aos serviços prestados pelo profissional contábil: um estudo nas três maiores cidades do Cariri Paraibano, Serra Branca, Sumé e Monteiro (entre os anos de 2020 a 2022) | Menezes, Maria do Socorro da Silva |
27-Jul-2022 | Pareceres e laudos periciais: um estudo de caso sobre a percepção dos estudantes de ciências contábeis em instituições no Nordeste | Silva, Cristiana de Fátima da |
19-Jul-2023 | Uma pesquisa empírica da disciplina de contabilidade de custos nos cursos de graduação em Ciências Contábeis nas universidades públicas do Estado do Rio Grande do Norte | Castro, Bianca Ravana Dantas de |
27-Jul-2022 | Análise econômico-financeira de uma companhia aérea sob a ótica dos modelos de análises tradicionais e modelo Fleuriet entre os anos de 2018 a 2021 | Silva, Maria Eduarda Pereira da |
1-Jul-2022 | Finanças comportamentais: análise da influência das variáveis educação financeira, faixa etária, gênero e ocupação na aversão à perda | Morais, Daniel Alves de |
2-Jun-2022 | O perfil das publicações sobre governança corporativa publicados na base SPELL® a partir do enfoque bibliométrico e da análise de redes sociais | Pereira, Elielma da Silva |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 441