Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 441
Data do documento | Título | Autor(es) |
16-Out-2021 | Percepção nas vantagens e desafios na conformidade às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público no município de São Sebastião do Umbuzeiro | Ferreira, Rafael Serafim |
7-Out-2021 | O Simples Nacional e o regime de substituição tributária do ICMS: um estudo de caso em uma empresa de comércio varejista do ramo de alimentos e produtos para pets | Barreto, Leonardo dos santos |
16-Out-2021 | Contabilidade previdenciária: estudo sobre as práticas contábeis no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Serra Branca, município paraibano | Souza, Alisson da Silva de |
4-Out-2021 | Implicações do coronavírus na saúde fiscal dos estados brasileiros: aplicação do Modelo 10-Point Scale Of Fiscal Stress | Souza, Ávila da Silva de |
16-Set-2021 | Planejamento financeiro pessoal: uma análise do perfil dos estudantes de uma escola pública de ensino médio do município de Nazarezinho-PB no ano de 2021 | Sousa, Elizabeth Figueiredo de |
28-Abr-2021 | Uma breve reflexão sobre as ações da Petrobras antes e depois do impeachment da presidente da república do Brasil Dilma Rousseff no período de 2011-2016 | Bezerra, José Erick Renê Ferreira |
7-Jun-2021 | Fatores que contribuem para a atividade empreendedora na juventude: Um estudo de caso em Serra Branca - PB | Pereira, Diogo Sávio Cassimiro |
7-Jun-2021 | Análise do perfil de investidor dos discentes do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual da Paraíba no Ano de 2021 | França, Mirelle Pereira de Oliveira |
1-Jun-2022 | Análise da relação custo-volume-lucro: um estudo de caso em uma microempresa de doces artesanais | Ferreira, Lidiana Guilherme |
7-Mai-2021 | Um estudo sobre a percepção dos docentes da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB - Campus de Monteiro (CCHE) sobre o mercado da criptomoeda | Morais, Wales Fernandes de |
1-Fev-2022 | Transparência partidária e internet: uma análise dos diretórios nacionais dos partidos políticos brasileiros | Oliveira, Daniela Gilvanda de |
21-Jun-2020 | Finanças pessoais: um estudo sobre como a crise da covid-19 afetou as finanças dos cidadãos de Sertânia - PE | Martins, Thainara pereira |
7-Jun-2021 | O conhecimento dos profissionais de contabilidade em Monteiro-PB em relação à orientação tributária dos rendimentos oriundos desses investimentos | Silva, Silvani Batista Ezequiel da |
20-Mai-2021 | O perfil do profissional de contabilidade sob a ótica do mercado de trabalho brasileiro | Rodrigues, Rogério Alexandre |
1-Jun-2021 | Percepção dos gestores públicos do Cariri Ocidental paraibano sobre a importância do sistema de controle interno na administração pública | Menezes, Bruna Rafaela Morais |
27-Mai-2021 | Conhecimento produzido pelos artigos científicos publicados em Ciências Contábeis na relação com as práticas dos profissionais em cidades do Cariri Ocidental Paraibano | Marques, Alinne Cristina Santos |
7-Mai-2021 | Indicadores de análise das demonstrações contábeis e crise Covid-19: estudo de caso da empresa Hering | Sousa, Daiane Barros de |
7-Mai-2021 | O profissional contábil na gestão de microempresas (MPE): um estudo empírico sobre a percepção dos empresários no município de Prata-PB | Prata, Tallita Medeiros |
7-Mai-2021 | Benefícios sociais: os impactos na renda familiar dos beneficiários | Gomes, Juliana Vidal |
1-Jun-2021 | Aversão à perda e satisfação ao ganho: análise do perfil comportamental dos acadêmicos e profissionais de Ciências Contábeis: uma abordagem à luz da teoria do prospecto no ano de 2021 | Araújo, Renata Cristina Félix de |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 441