Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 441
Data do documento | Título | Autor(es) |
8-Dez-2023 | Uma análise comparativa dos fundos previdenciários do município de João Pessoa, PB. Um estudo de caso no período de 2020 e 2021 | Ferreira, Paula Danielly Oliveira |
29-Nov-2023 | Custos de produção: um estudo em uma indústria do setor alimentício no Estado de Pernambuco | Araújo, José Augusto Duarte de |
1-Dez-2023 | Ativos intangíveis digitais: uma análise das transações de skins do jogo Counter Strike 2 | Feitosa, Luiz Davi da Silva |
29-Nov-2023 | Barreiras na implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no ensino-aprendizagem dos cursos de Ciências Contábeis: uma análise com os docentes da Universidade Estadual da Paraíba | Araújo. Vitoria Ribeiro |
28-Nov-2023 | Os efeitos da adesão da lei da Sociedade Anônima de Futebol-SAF nos índices de endividamento e liquidez: um estudo de caso no Cruzeiro Esporte Clube | Silva, Jackson Henrique Ferreira |
7-Dez-2023 | Análise dos custos/volume/lucro nos principais produtos de uma empresa varejista de cosméticos no município de Serra Branca-PB | Cosme, Alanna Sylmara Costa |
29-Nov-2023 | Um estudo sobre as principais temáticas pesquisadas nos programas de pós-graduação strictu sensu sobre a contabilidade aplicada ao setor público no Brasil pós processo de convergência | Santos, Rafaela Camila Eneas dos |
6-Dez-2023 | Predisposição dos estudantes de ciências contábeis do Campus VI da Universidade Estadual da Paraíba a cometer fraude acadêmica à luz da Teoria do Pentágono da Fraude | Diniz, Évellis Sabrinna de Oliveira |
16-Nov-2023 | Uma pesquisa comparativa sobre a viabilidade de redução do IRPJ e CSLL nos regimes entre o lucro real anual e trimestral em uma empresa comercial de cimento | Andrade, Larissa Lorraine de |
1-Jan-2024 | Um estudo sobre competências e habilidades para o exame de suficiência do CFC | Silva, Maria Alessandra Oliveira da |
27-Out-2023 | Análise bibliométrica da produção científica sobre contabilidade pública nos congressos nacionais dos últimos 5 anos | Gonçalves, Carlos Eduardo de Holanda |
10-Jul-2023 | Transparência das contas públicas à luz do art. 48 da LRF: um estudo multicasos no Cariri Ocidental Paraibano | Queiroz Filho, Edezio Oliveira de |
10-Jul-2023 | Arrecadação tributária: um estudo das três cidades circunvizinhas do Cariri Ocidental Paraibano | Clementino, Arielle da Silva |
7-Jul-2023 | Um estudo multicasos com três micro e pequenos empresários do Cariri Ocidental Paraibano no tocante a escrituração contábil | Silva, Cícero Ferreira da |
6-Jul-2023 | Educação financeira: um estudo sobre o conhecimento e sua utilização junto aos estudantes do curso de ciências contábeis da UEPB, Campus VI | Romão, Diogo da Silva |
6-Jul-2023 | Licitações realizadas através de pregão eletrônico: uma análise das empresas vencedoras na cidade de Monteiro-PB no ano de 2022 | Silva, Daiane Lima Pereira da |
6-Jul-2023 | Análise das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP): um estudo no município de Serra Branca - PB | Dantas, Edegledson Souza Rodrigues |
5-Jul-2023 | Transparência na gestão pública: um estudo das informações disponíveis no portal eletrônico da prefeitura de São José do Egito – PE com base da Lei de Acesso à Informação | Gomes, Lindelson Handerson Sousa |
5-Jul-2023 | Um estudo de caso no período de 2018 a 2023 do Programa Bolsa Família no munícipio de Sumé - PB | Cassimiro, Suellen de Brito |
1-Ago-2023 | Avicultura de corte em uma propriedade rural do município de São José do Egito - PE: uma análise de custo, volume e lucro | Pereira, Thaís Leite |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 441