Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 701 para 720 de 864
Data do documento | Título | Autor(es) |
7-Out-2014 | A importância do controle interno para a continuidade das empresas | Marcelino, Isabelly Alves Fernandes |
7-Out-2014 | Inserção dos alunos de ciências contábeis na pesquisa: um estudo nas Instituições de ensino superior – UEPB, UFCG e UNESC. | Brasileiro, Danielly Joiara de Araújo |
7-Out-2014 | Representatividade das receitas financeiras no Return on equity - ROE: um estudo nos setores econômicos financeiros listados na BM&FBOVESPA no exercício social de 2013 | Silva, Lucimara Henriques |
7-Out-2014 | Contabilidade gerencial como ferramenta para gestão financeira nas microempresas: uma pesquisa no município de Campina Grande - PB | Albuquerque, Alinne Thaizy Aguiar |
7-Out-2014 | Eventos subsequentes: uma análise no setor bancário | Almeida Neto, Heleno Alves de |
7-Out-2014 | A destinação dos recursos advindos do PLANTEQ para as entidades do terceiro setor: um estudo de caso da Fundação Reverendo Ageu Lídio Pinto. | Egito, Thaíse Batista do |
7-Out-2014 | A importância da análise financeira de balanços um estudo de caso na gestão financeira da companhia energética de São Paulo (CESP) | Barbosa, Rodolffo Travasso |
7-Out-2014 | Convergência das normas contábeis: um estudo sobre a percepção dos alunos do curso de ciências contábeis das instituições públicas UEPB e UFCG | Medeiros, Marcelly Nóbrega de |
29-Set-2014 | O cumprimento do Protocolo de Kyoto no mercado brasileiro: Uma evidência nas empresas do setor elétrico listadas na BM&FBOVESPA | Cordeiro, Aparecida Sonaly Costa de Araújo |
29-Set-2014 | Contabilidade Pública: um estudo das redes sociais em eventos nacionais | Lima, Priscila Batista de |
29-Set-2014 | Governança corporativa: estudo de caso sobre a influência na implantação no Banco Santander S.A. | Freitas, Kelton Marllon Henrique |
29-Set-2014 | Utilização de métodos quantitativos na produção cientifica do congresso USP de Controladoria e Contabilidade: Um estudo exploratório | Brasileiro, William Klismann Morais |
21-Ago-2014 | A Percepção dos franqueados com relação as vantagens e desvantagens de se obter uma franquia: um estudo no setor alimentício de um Shopping de Campina Grande | Silva, Arthur Nóbrega |
20-Ago-2014 | Análise de retorno aos acionistas: um estudo das empresas do seguimento de metalurgia e siderurgia com ações negociadas na BM&FBovespa | Veloso, Roberta Andrezza Oliveira |
20-Ago-2014 | Análise das metodologias e técnicas de pesquisas sobre os ativos intangíveis: um estudo nos eventos de contabilidade | Silva, Carlos Magno Costa e |
20-Ago-2014 | Parecer prévio: um estudo nas prefeituras do cariri paraibano | Pereira, Rita de Cássia Nunes |
20-Ago-2014 | Estudo em notas explicativas sobre investimentos em negócio em conjunto nas maiores empresas de capital aberto do Brasil em 2013 | Souza Filho, Mário Cardoso de |
20-Ago-2014 | Congresso ANPCONT versus periódicos Qualis CAPES: análise da produção científica e redes de colaboração | Losacco, Ingrid Cristina |
20-Ago-2014 | Desempenho ambiental nas indústrias do setor calçadista: uma evidência na cidade de Campina Grande - PB | Cantalice, Rodrigo Lucena Costa |
20-Ago-2014 | Planejamento tributário: estudo de caso em uma empresa do comércio varejista de auto peças | Gouveia Neto, Erasmo Mendes de |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 701 para 720 de 864