Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 301 para 320 de 452
Data do documento | Título | Autor(es) |
15-Dez-2017 | Uma análise sobre as ferramentas de controle utilizadas pelos microempreendedores individuais do Município de Congo-PB | Nunes, Bianca da Silva |
18-Dez-2017 | E-Social: implantação e impactos nas relações trabalhistas, sob a ótica do profissional de contabilidade | Silva, Silvana Maria Ezequiel da |
18-Dez-2017 | Práticas de contabilidade gerencial em organizações do terceiro setor: um estudo de caso no orfanato São Sebastião localizado no município de Monteiro – PB | Lins, Gabriel de Lima |
18-Dez-2017 | Auditoria interna: um estudo de caso no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | Moreira, Alderivan Cavalcante |
12-Dez-2017 | A percepção dos associados sobre os serviços ofertados pela Cooperativa de Crédito SICOOB na unidade singular do município de Amparo - Paraíba | Severino, Inaldo Patrício de Freitas |
19-Dez-2017 | Um estudo sobre o comportamento dos índices de liquidez na empresa Natura Cosméticos S.A no período de 2014 a 2016 | Santos, Juliany Kelly Araújo dos |
19-Dez-2017 | Orçamento democrático da Paraíba: um instrumento inovador da política pública em 2016 | Chaves, Lídia Eulália Freire |
15-Dez-2017 | Pesquisa exploratória quanto o controle interno nas principais cidades da região do Cariri paraibano sob perspectiva do modelo COSO ERM. | Alcântara, Renan Rommell Bezerra de |
18-Dez-2017 | Estudo sobre os controles internos na prefeitura municipal de São João do Tigre - PB. | Silva, José Gutemberg Medeiros |
18-Dez-2017 | Renda renascença, uma fonte de empreendedorismo no Cariri paraibano | Ferreira, Ruthe Nunes |
18-Dez-2017 | Percepção dos alunos em relação aos CPC’S exigidos em contabilidade geral no exame de suficiência | Oliveira, José Rodrigo Pereira de |
15-Dez-2017 | Responsabilidade social empresarial: uma análise no balanço social de 2015 do Banco do Brasil S.A | Lima Júnior, Luiz Rodrigues de |
18-Dez-2017 | Características dos modelos de pesquisas baseados em contingências: uma análise da produção científica brasileira | Costa, Laís da Silva |
19-Dez-2017 | Análise do desenvolvimento socioeconômico do município de Monteiro no período de 1999 a 2013 | Lima, Pascoalina do Carmo Silva de |
18-Dez-2017 | Percepção dos docentes acerca dos efeitos da convergência contábil sobre as contabilidades financeira e gerencial: um estudo com enfoque na Teoria Geral dos Sistemas | Silva, Francimária Almeida Alves da |
18-Dez-2017 | A migração de microempreendedor individual para microempresa ME : um estudo feito com microempresa de Serra Branca - PB | Arruda, Priscila Rodrigues de |
14-Dez-2017 | A relação entre as estruturas curriculares do curso de Ciências Contábeis e os aspectos socieconômicos das regiões brasileiras | Batista, Rayane Alves |
13-Dez-2017 | Características qualitativas da informação contábil: uma investigação sobre o nível de conhecimento e observância da aplicação pelos estudantes do curso de graduação em Ciências Contábeis da UEPB | Oliveira, Janaina Maria Fernandes de |
13-Dez-2017 | Simples Nacional: um estudo sobre os impactos na tributação das microempresas e empresas de Pequeno Porte, a partir das mudanças em 2018 advindas da lei 155/2016 | Brito, Isabella Maria Araújo de |
6-Dez-2017 | Percepção dos escritórios contábeis do Cariri Ocidental Paraibano sobre a adoção da ITG 1000: Modelo Contábil para Microempresa e empresa de Pequeno Porte | Bezerra, Ayanne Sabrine da Silva Bezerra |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 301 para 320 de 452