Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 581 para 600 de 645
Data do documento | Título | Autor(es) |
15-Mai-2013 | Índice de depressão em sujeitos pós-AVC submetidos à fisioterapia no município de Campina Grande – PB | Soares, Nayron Medeiros |
8-Fev-2013 | Aplicabilidade do questionário de tolerância de Fagerström modificado com instrumento de medida de dependência nicotínico e a relação entre tabagismo e atividade física | Souza, André Xavier de |
31-Jan-2013 | Efeitos da reabilitação cardíaca Fase I: uma revisão da literatura | Chagas, Aline Marinho |
31-Jan-2013 | Força de preensão manual e flexibilidade e suas correlações com variáveis antropométricas em idosos | Silva, Nathalie de Almeida |
22-Out-2012 | Avaliação da atividade eletromiográfica do músculo masseter após ajuste de quiropraxia | Maia, Maria Rosa Araújo |
22-Out-2012 | Influência das aferências visuais nos parâmetros do controle postural de hemiparéticos | Lopes, Johnnatas Mikael |
22-Out-2012 | Prevalência de displasia broncopulmonar em uma UTI - neonatal no município de Campina Grande - PB | Gadelha, Ylanna Suimey da Silva Bezerra Gomes |
22-Out-2012 | Estudo do equilíbrio em pacientes com Doença de Parkinson | Almeida, Camila Danielle Aragão |
22-Out-2012 | Repercussões do Acidente Vascular Encefálico sobre a funcionalidade de pacientes acometidos na cidade de Campina Grande – PB | Brito, Renan Guedes de |
22-Out-2012 | Medidas de precaução padrão no ambiente hospitalar adotadas por alunos do curso de fisioterapia | Moreira, Marlem Oliveira |
22-Out-2012 | Avaliação eletromiográfica e clínica do uso da técnica de liberação posicional na síndrome dolorosa miofascial do trapézio | Nascimento, José Diêgo Sales do |
22-Out-2012 | A condição de saúde do trabalhador do INSS: um estudo a partir da prática da ginástica laboral | Lacerda, Irlla Kiev de Sousa |
22-Out-2012 | Ocorrência de estresse ocupacional nos servidores da segurança pública | Araújo Filho, José Bezerra de |
22-Out-2012 | Estudo do equilíbrio e sua relação com o risco de quedas através da estabilometria e baropodometria em hemiparéticos crônicos | Brito, Ana Stela Salvino de |
22-Out-2012 | Análise da atuação da fisioterapia na qualidade de vida de pacientes com fibromialgia: estudo de caso | Leal, Analice de Souza |
22-Out-2012 | Estresse e qualidade de vida no trabalho dos bombeiros militares de Campina Grande | Bezerra, Anuska Erika Pereira |
22-Out-2012 | A comunicação verbal e pacientes experts: influencia na relação entre fisioterapeuta e paciente | Tavares, Ayrton Villeneuve Oliveira |
22-Out-2012 | Influência do estado cognitivo sobre a qualidade de vida em idosos do município de Campina Grande - PB | Tavares, Carla Danielle |
22-Out-2012 | Perfil do discente em Fisioterapia da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Medeiros, Janny Laura Araújo de |
22-Out-2012 | Análise quantitativa do estilo de vida de mulheres com incontinência urinária | Pontes, Isabelle Eunice de Albuquerque |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 581 para 600 de 645