Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 331
Data do documento | Título | Autor(es) |
19-Jun-2018 | Regressão dos mínimos quadrados parciais para qualificação de fármacos em associação a partir de teste de dissolução | Silva, Juliana Alves da |
19-Jun-2018 | Caracterização físico-química do leite UHT desnatado comercializado em um supermercado na cidade de Campina Grande – Paraíba | Medeiros, Francimaura Carvalho |
27-Jun-2018 | Avaliação do poder adsortivo da palha de milho para remoção de azul de metileno presente em corpos aquáticos | Nascimento, Agnis Pâmela Simões do |
21-Jun-2018 | Avaliação de alguns parâmetros de qualidade de sucos de manga e caju utilizando imagens digitais e espectroscopia | Vicente, Franklin Hudson Gomes |
26-Jun-2018 | Influência do tempo de armazenamento sobre os parâmetros de atividade antioxidante em sobremesa láctea com produtos da casca de jabuticaba e cultura nativa potencialmente probiótica de Lactobacillus mucosae | Ramos, Felipe Pereira |
18-Jun-2018 | Estudo sobre bentonita para pelotização de minério de ferro | Nogueira, Hilda Camila Nascimento |
13-Jun-2018 | Análise de risco aplicada nos laboratórios de Química analítica de uma universidade pública | Antunes, Sabrina Silva |
5-Mai-2018 | Extração de proantocianidinas das cascas de Mimosa tenuiflora para fins industriais | Leite, Bruna de Freitas |
13-Dez-2017 | Obtenção e avaliação de bio-óleo a partir de óleo residual por craqueamento termocatalítico utilizando vermiculita e catalisadores de heteropoliácido suportados em vermiculita ácida | Cabral, Anelise Arruda |
19-Dez-2017 | Pilarização da argila bentonita com Íon de Keggin | Sousa, Jailson Sampaio de |
14-Dez-2017 | Estudo de pilarização de argila vermiculita com o polioxicátion de alumínio | Barbosa, Renally dos Santos |
12-Dez-2017 | Teor de compostos fenólicos e atividade antioxidante em bebida láctea fermentada adicionada de produtos da casca da jabuticaba e uma cultura comercial potencialmente probiótica | Gonçalves, Jade Marinho |
26-Nov-2018 | Determinação de polidispersividade e diâmetro de nanopartículas de prata (AgNPs) utilizando espectroscopia UV-VIS e quimiometria | Silva Júnior, Erivan Pereira da |
6-Dez-2017 | Promoção de cerveja artesanal de alta fermentação puro malte do tipo Ale | Assis, Higo Moreira de |
14-Dez-2016 | Síntese e caracterização de hidrogéis de amido/nanopartículas de prata para utilização como curativos | Rodrigues, José Filipe Bacalhau |
12-Dez-2017 | Efeito de uma cultura nativa de lactobacilos sobre os parâmetros de atividade antioxidante em bebida láctea fermentada contendo produtos da casca de jabuticaba | Soares, Anderson Caetano |
7-Dez-2017 | Utilização da ferramenta MASP (Método de Análise e Solução de Problemas) numa empresa de calçados para redução do desperdício no processo produtivo | Silva, Carlos Eduardo Alves da |
18-Dez-2017 | Avaliação do estado de conservação dos óleos refinados de soja e de girassol reutilizados após frituras sucessivas | Lima, Katharina Sophia Marques de |
14-Dez-2017 | Avaliação da capacidade adsorvativa de esferas de quitosana em efluentes de indústria têxtil | Silva, Rogiane Suellen de Souza |
9-Out-2018 | Calibração multivariada para obtenção de perfil de dissolução em medicamentos com fármacos associados, utilizando espectrometria no ultravioleta | Gurgel, Yann Kallel Faustino |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 331